Partenza | Arrivo | Tariffa |
Aeroporto Fiumicino | Stazione Centrale (Termini) | 50 € |
Aeroporto Fiumicino | Ostia Lido Centro | 26 € |
Aeroporto Fiumicino | Roma Centro (dentro le mura Aureliane) | 50 € |
Aeroporto Fiumicino | Stazione Tiburtina | 57 € |
Aeroporto Fiumicino | Nuova Fiera di Roma | 26 € |
Aeroporto Fiumicino | Aeroporto Ciampino | 52 € |
Aeroporto Fiumicino | Stazione Ostiense | 47 € |
Aeroporto Fiumicino | Porto di Civitavecchia | 125 € |
Aeroporto Fiumicino | Parco dei Medici (Castello della Magliana) | 31 € |
Aeroporto Ciampino | Roma centro (dentro le mura Aureliane) | 31 € |
Aeroporto Ciampino | Stazione Tiburtina | 36 € |
Aeroporto Ciampino | Stazione Ostiense | 31 € |
Ostia Lido | Fiumicino Isola Sacra (non aeroporto!) | 21 € |
Ostia Lido | Fiumicino centro (Isola Sacra) | 26 € |
Ci sono vari consorzi attivi a Roma, alcuni dei quali dispongono anche di APP proprie.
Il grosso vantaggio a Roma, rispetto ad altre città, è nella presenza di tante app di aggregazione, alcune delle quali definiscono anche un massimale di spesa.
Ecco le app più usate:
Quella del rilascio delle ricevute di pagamento è senz’altro una procedura essenziale per ciascun servizio di taxi a Roma. Ogni cliente può richiederla e, in tal caso, deve riceverla per legge. La ricevuta non deve avere valore fiscale e va autorizzata dal Comune di Roma. L’utente può segnalare eventuali inadempienze, che conducono a sanzioni per chi gestisce il servizio di taxi.
Quando invece viene attivata una tariffa predeterminata, il rilascio della ricevuta è obbligatorio.
Nella città di Roma sono presenti numerosi stazionamenti per le vetture Taxi, per prendere una vettura è sufficiente portarsi in testa alla fila di Taxi e chiedere se è disponibile.
Questo è l'elenco dei principali punti di stazionamento: